L’Azione 1 “Next Generation Classrooms” ha l’obiettivo di trasformare una parte delle classi delle scuole secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha avuto la possibilità di trasformare la metà delle attuali aule grazie ai finanziamenti del PNRR.
Con il progetto “Bit school” si è inteso ottimizzare l’offerta formativa al fine di coniugare armoniosamente gli obiettivi della scuola della conoscenza con quelli della competenza, richiesti da una società proiettata verso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate in chiave ecologica ed ecosistemica. Il cuore del progetto che è stato realizzato risponde alle esigenze di adeguare le aule, sia fisicamente sia concettualmente, alle trasformazioni del mondo contemporaneo in cui le competenze digitali convivono e sono cardine dei processi di transizione ecologica. Per tali fini le nuove aule innovative sono state ridisegnate su due livelli ecosistemici digitali: aule innovative stabili per assi disciplinari (es. aula immersiva per le arti visive e storiche) e aule innovative stabili multifunzionali per gruppi classe.
Nello specifico sono state realizzate le seguenti 21 aule innovative:
- N. 1 “aula digitale per l’apprendimento efficace” collegata all’asse delle discipline di indirizzo del Liceo delle SCIENZE UMANE, ubicata presso la sede distaccata del De Sanctis denominata ex-LUM;
- N.7 aule per la didattica digitale avanzata ubicate presso la sede centrale del De Sanctis;
- N.9 aule per la didattica digitale, ubicate sia presso la sede centrale del De Sanctis che presso il plesso ex-LUM;
- N. 1 aula di scrittura creativa, ubicate presso la sede centrale del De Sanctis;
- N. 1 aula di cittadinanza attiva e digitale, ubicata presso la sede centrale del De Sanctis;
- N. 1 aula digitale – immersiva, ubicata presso la sede centrale del De Sanctis
- N. 1 aula di teatro futuro e digitale, ubicata presso la sede centrale del De Sanctis.
Nella tabella che segue si riporta la dotazione acquistata, sia di tipo strumentale e informatico che nuovi arredi, per la realizzazione delle suddette aule innovative.
In definitiva sono stati allestiti nuovi ambienti di apprendimento che per strutture, arredi innovativi e dotazione tecnologica (attrezzature, contenuti digitali, app e software, ecc.) sono pienamente confacenti a una “didattica attiva” e quindi assicurano la massima interazione tra i gruppi di alunni e il docente in un clima di apprendimento cooperativo, reinterpretando il ruolo del docente come coach e facilmente adattabili anche a studenti portatori di disabilità.
STRUMENTAZIONE DIGITALE | CLASS | |
Descrizione Tecnica dotazioni class | Quantità | UBICAZIONE |
Proiettore full HD braccio corto, | 1 | nell’aula arte immersiva |
Videoproiettore Full HD 1080 | 3 | 1 per la LUM e 2 per la centrale aula immesiva |
Monitor interattivo tipo Wacebo DabliuTouch 65″ E11L-C 4K | OS Android11 RAM4GB | 12 | 11 aule centrale, 1 aula LUM |
LETTORE E-BOOK compreso in Apple iPad Wi-Fi 64 Gb – Grigio 10.2 inch con custodia | 12 | aula scrittura creativa |
Tablet 10,4 2Ghz 4Gb 64Gb 85Mpx Android 12 | 128 | distribuiti in 6-7 aule di cui 1 alla LUM |
Notebook tipo Intel N100 8GB Ram DDR5 128 SSD Schermo 11,6″ FHD Win 11 Pro Edu Convertibile Touch + Penna capacitiva | 36 | aule scrittura creativa e digitale avanzata |
Unita’ da Banco Ricarica e Alloggiamento Tablets/Netbook 12″ | 2 | per aula lettura |
Unità mobile ricarica e alloggiamento x 36 dispositivi (notebook 15,6″/tablets/netbook) | 9 | per le aule innvoative avanzate con tablet |
Carrelli mobili per monitor | 3 | 1 pillera, 1 arte, 1 per la LUM |
TOTEM INTERATTIVO INDOOR informativo per ingresso scuola, collegabile in remoto a PC di gestione | 2 | Per la sede centrale e LUM |
materiali in kit Montessori | 2 | per aula apprendimento efficace |
Software codici commentati di diritto con commenti d’autore, con aggiornamento continuo, navigazione intuitiva e un’organizzazione strutturata dei contenuti. | 1 | Per l’aula di cittadinanza digitale |
Interfaccia audio USB desktop 4 ingressi / 4 uscite con conversione audio a 24 bit/192 kHz, con preamplificatori | 1 | per biblioteca area podcast |
Pacchetto attrezzatura podcast contenente interfaccia audio scheda audio live tutto in uno | 1 | per biblioteca area podcast |
SHOWMASTER CONTROLLER 24 MKII DMX compresa valigia di alloggio, compresi almeno 4 cavi da 10 m a 3 pin M/F | 1 | per aula teatro |
Mixer a 12 canali compresi 8 cavi XLR di collegamento ai microfoni | 1 | per aula teatro |
microfono da palco a zona di pressione | 2 | per aula teatro |
15-inch MacBook Air:M2 chip with Bc CPU and 10c GPU, 15-inch | 1 | Aula digitale avanzata IOS |
iPad10,2″ Wi-Fi 64Gb, Custodia, Pen, JAMF, DRDO, C&CCARE | 25 | Aula digitale avanzata IOS |
ARREDI | ||
Cattedra da 140/160 x 70/80 x 76H rettangolare con cassettiera laterale | 3 | arte, scrittura, pedagogia |
Banco tradizionale rettangolare con sottobanco a 4 gambe | 49 | arte (25), scrittura(24) |
Banco trapezoidale con sottobanchi piano trapezio | 24 | pedagogia |
Sedie | 92 | Arte (26)+lettura (25)+pedagogia (25)+ 16 aula x teatro |
libreria media a giorno superiore ante in legno con serratura inferiore | 5 | 1 aula scrittura + aula teatro+2 pedagogia+ARTE |
0